- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka
- Razem 0,00 zł
Marka: KAISAI
KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FLY KWX-09HRHI
KLIMATYZATOR ŚCIENNY KAISAI FLY KWX-09HRHI
ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS
ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 2-funkcyjny
Więcej informacji na stronie polityki bezpieczeństwa (kliknij aby przejść na stronę)
Więcej informacji na stronie (kliknij aby przejść do strony)
Więcej informacji na stronie polityki zwrotów (kliknij aby przejść na stronę polityki zwrotów)
- klasa energetyczna: A
- system komunikacji OPEN-THERM - zdalne sterowanie parametrami kotła z pozycji regulatora pokojowego
- nowoczesny wymiennik ciepła o wysokiej sprawności - wymiennik w postaci pojedynczej wężownicy wykonanej ze stali nierdzewnej
- możliwość pracy w układzie kaskady (max. do 5 kotłów)
- wysokoefektywna pompa obiegowa
- wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie)
- palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6)
- grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowana na szybkozłączach
- kompletny system zabezpieczeń
- możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych
- możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda
Parametry | Wartość |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 2,7-20,0 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,0-22,0 kW |
Obciążenie cieplne | 2,8-20,4 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 93 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
97,6 % |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
107,9 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
20,0 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
6,6 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 88,0 % |
Sprawność użytkowa η1 | 98,0 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 20-80 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 2,7-25,0 kW |
Nominalne obciążenie cieplne | 2,8-25,6 kW |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 97,6 % |
Ciśnienie wody | 0,1-6,0 bar |
Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 12,0 dm³/min |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Profil obciążenia | L |
Zakres regulacji temperatury wody | 30-60 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 48 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 21 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,003 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,06 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,02 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stopień ochrony | IPX4D |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 777 x 400 x 285 mm |
Masa kotła | 32,0 kg |
Przyłącze wody użytkowej | G1/2 cale |
Materiał wymiennika | stal nierdzewna |
Parametry | Wartość |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,9-24,0 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 4,3-26,5 kW |
Obciążenie cieplne | 4,0-24,6 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 94 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
98,0 % |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
108,7 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
24,0 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
7,9 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 88,0 % |
Sprawność użytkowa η1 | 98,8 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 20-80 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 3,9-30,0 kW |
Nominalne obciążenie cieplne | 4,0-30,7 kW |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
Ciśnienie wody | 0,1-6,0 bar |
Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 14,0 dm³/min |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Profil obciążenia | L |
Zakres regulacji temperatury wody | 30-60 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 48 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 24 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,001 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,07 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,04 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stopień ochrony | IPX4D |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 777 x 400 x 285 mm |
Masa kotła | 35,0 kg |
Przyłącze wody użytkowej | G1/2 cale |
Materiał wymiennika | stal nierdzewna |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: BWT
BWT MULTIBLOCK inline 1" armatura przyłączeniowa
BWT MULTIBLOCK inline 1" armatura przyłączeniowa
Marka: PERFEXIM
System antyzamrożeniowy do pomp ciepła typu monoblok
PHA-SAZ/2 System antyzamrożeniowy do pomp ciepła typu monoblok
Marka: PERFEXIM
PERFEXIM POMPA CIEPŁA INWERTEROWA PHA-50 R290
PERFEXIM POMPA CIEPŁA INWERTEROWA PHA-50 ▶ 8kW,12kW, 3fazy R290
Marka: Ferroli
EGEA TECH LT-S POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z ZASOBNIKIEM C.W.U.
POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z ZASOBNIKIEM C.W.U. I WĘŻOWNICĄ GRZEWCZĄ
Marka: NIBE
NIBE SMO S40
DOM INTELIGENTNY W połączeniu z powietrzną pompą ciepła firmy NIBE stanowi element energooszczędnego domu inteligentnego.
Marka: Ferroli
VBO 2.0 kW
Elektryczny podgrzewacz c.w.u. w obudowie klasycznej z analogowym wskaźnikiem temperatury wody i grzałka o mocy 2 kW