Marka: PERFEXIM
A-NANO COLOR 2 Termostat pokojowy z kolorowym dotykowym wyświetlaczem
Banner
Więcej informacji na stronie polityki bezpieczeństwa (kliknij aby przejść na stronę)
Więcej informacji na stronie (kliknij aby przejść do strony)
Więcej informacji na stronie polityki zwrotów (kliknij aby przejść na stronę polityki zwrotów)
| Parametry | Wartość |
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,1 - 24,0 kW |
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,5 - 26,5 kW |
| Obciążenie cieplne | 3,2 - 24,5 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 95,5 % |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
98 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
108 % |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
24,0 kW |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
7,2 kW |
| Sprawność użytkowa η4 | 88,5 % |
| Sprawność użytkowa η1 | 97,5 % |
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
| Temperatura nastawiana standardowa | 40 - 80 °C |
| Temperatura nastawiana zredukowana | 25 - 55 °C |
| Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
| Zakres regulacji temperatury wody | 30 - 60 °C |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 37,4 dB |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 46,9 mg/kWh |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,002 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,09 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,07 kW |
| Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G 3/4 cale |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 767 x 450 x 350 mm |
| Masa kotła | 52 kg |
| Materiał wymiennika | stal INOX |
| Parametry | Wartość |
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,1 - 24,0 kW |
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,5 - 26,5 kW |
| Obciążenie cieplne | 3,2 - 24,5 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 95,5 % |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
98 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
108 % |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
24,0 kW |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
7,2 kW |
| Sprawność użytkowa η4 | 88,5 % |
| Sprawność użytkowa η1 | 97,5 % |
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
| Temperatura nastawiana standardowa | 40 - 80 °C |
| Temperatura nastawiana zredukowana | 25 - 55 °C |
| Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
| Zakres regulacji temperatury wody | 30 - 60 °C |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 37,4 dB |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 46,9 mg/kWh |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,002 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,09 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,07 kW |
| Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G 3/4 cale |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 767 x 450 x 350 mm |
| Masa kotła | 52 kg |
| Materiał wymiennika | stal INOX |
| Parametry | Wartość |
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,5 - 32,0 kW |
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,9 - 35,3 kW |
| Obciążenie cieplne | 3,6 - 32,7 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 94,7 % |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
98 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
108 % |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
32,0 kW |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
9,6 kW |
| Sprawność użytkowa η4 | 88,3 % |
| Sprawność użytkowa η1 | 97,4 % |
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
| Temperatura nastawiana standardowa | 40 - 80 °C |
| Temperatura nastawiana zredukowana | 25 - 55 °C |
| Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,7 bar |
| Zakres regulacji temperatury wody | 30 - 60 °C |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 46,2 dB |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 44,0 mg/kWh |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,002 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,10 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,07 kW |
| Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G 3/4 cale |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 767 x 450 x 350 mm |
| Masa kotła | 55 kg |
| Materiał wymiennika | stal INOX |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Marka: Ferroli
PEGASO ECO PODGRZEWACZE C.W.U. Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA, Z WYŚWIETLACZEM LCD
Marka: PERFEXIM
PHA-SAZ/2 System antyzamrożeniowy do pomp ciepła typu monoblok
Marka: KAISAI
Klimatyzator ścienny FLY NEW KWX-09HRHO jednostka zewnętrzna
Marka: De Dietrich
CFU EcoNox22 F30/VEL110SL Kocioł olejowy ze zintegrowanym podgrzewaczem C.W.U.
Marka: PERFEXIM
PHA-402▶ POMPA OBIEGOWA PERFEKT SYSTEM DO INSTALACJI C.O. STEROWANA ELEKTRONICZNIE
Marka: KOSPEL
TERMO-MAX Wymienniki z wężownicą spiralną o pojemności od 100 do aż 500 litrów
Marka: PERFEXIM
PHA-602▶ POMPA OBIEGOWA PERFEKT SYSTEM DO INSTALACJI C.O. STEROWANA ELEKTRONICZNIE